Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Ломоносов, Дворцовый пр-кт, д. 14/9 | Управление | |
2 | Санкт-Петербург, 11-я В.О. линия, д. 26 лит. Е | 4 480.20 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, 27-я В.О. линия, д. 10 корп. 2 лит. В | Управление | |
4 | Санкт-Петербург, 4-я В.О. линия, д. 13 Институт Истории Искусств. Исаакиевская,5 | 3 680 м2 | Обслуживание |
5 | Санкт-Петербург, 6-я В.О. линия, д. 1/25 лит. А | 5 972.30 м2 | Управление |
6 | Санкт-Петербург, Кадетская В.О. линия, д. 19 лит. А | 2 380.70 м2 | Управление |
7 | Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт, д. 63/14 лит. А | Управление | |
8 | Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт, д. 9 лит. К | 3 099.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Ломоносов, Дворцовый пр-кт, д. 14/9 | Управление | |
2 | Санкт-Петербург, 11-я В.О. линия, д. 26 лит. Е | 4 480.20 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, 27-я В.О. линия, д. 10 корп. 2 лит. В | Управление | |
4 | Санкт-Петербург, 6-я В.О. линия, д. 1/25 лит. А | 5 972.30 м2 | Управление |
5 | Санкт-Петербург, Кадетская В.О. линия, д. 19 лит. А | 2 380.70 м2 | Управление |
6 | Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт, д. 63/14 лит. А | Управление | |
7 | Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт, д. 9 лит. К | 3 099.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, 4-я В.О. линия, д. 13 Институт Истории Искусств. Исаакиевская,5 | 3 680 м2 | Обслуживание |
Домов в списке нет